Điểm nổi bật bóng đá tỷ lệ
Xu hướng hiệu suất

(¥ bn) | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bán hàng mạng | 3,107.0 | 2,918.6 | 3,367.9 | 4,005.6 | 4,402.8 |
Thu nhập hoạt động | 127.2 | 113.9 | 122.2 | 177.4 | 226.6 |
Thu nhập thông thường | 130.5 | 114.1 | 138.2 | 173.3 | 215.3 |
Lợi nhuận quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | 72.7 | 56.3 | 96.3 | 112.7 | 149.7 |
Tổng bóng đá tỷ lệ sản | 3,100.3 | 3,381.9 | 3,807.4 | 4,013.0 | 4,365.4 |
Tổng bóng đá tỷ lệ sản ròng | 1,766.6 | 1,892.5 | 2,052.9 | 2,110.8 | 2,431.9 |
Nợ mang lãi | 636.3 | 685.1 | 859.8 | 960.4 | 801.5 |
Lưu lượng tiền mặt từ các hoạt động điều hành | 264.6 | 169.7 | 76.0 | 265.2 | 393.5 |
Lưu lượng tiền mặt từ các hoạt động điều tra | (178.0) | (163.4) | (165.4) | (147.8) | (123.8) |
Chỉ số bóng đá tỷ lệ
FY2019 |
FY2020 |
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (¥/chia sẻ) |
93.24 | 72.25 | 123.49 | 144.45 | 191.98 |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (¥/chia sẻ) | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 | 77.00 |
vốn chủ sở hữu của cổ đông trên mỗi cổ phiếu (¥/chia sẻ) | 1946.93 | 2088.51 | 2269.31 | 2436.14 | 2830.82 |
ROIC* (%) | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 7.2 |
Roe (%) | 4.7 | 3.6 | 5.7 | 6.1 | 7.3 |
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của cổ đông ** (%) | 49.0 | 48.2 | 46.5 | 47.3 | 50.6 |
*roic =lợi nhuận hoạt động bóng đá tỷ lệ sản đầu tư (Tổng bóng đá tỷ lệ sản - Nợ phải trả lãi)
** vốn cổ phần của cổ đông = bóng đá tỷ lệ sản ròng không bao gồm lợi ích thiểu số.
Chi tiêu/ khấu hao và khấu hao/ khấu hao/ chi phí R & D
(¥ bn) | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Chi tiêu vốn (đầu tư vào bóng đá tỷ lệ sản cố định) |
208.8 | 172.2 | 189.7 | 208.3 | 193.8 |
Khấu hao và khấu hao | 163.6 | 168.0 | 180.5 | 196.0 | 206.3 |
Chi phí R & D | 125.4 | 118.8 | 123.1 | 127.7 | 142.0 |
Bán hàng theo phân khúc kinh doanh

(¥ bn) | FY2019 |
FY2020 |
FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Môi trường và năng lượng |
712.5 | 634.2 | 833.4 | 928.2 | 980.0 |
InfoC truyền thông | 217.4 | 224.6 | 239.2 | 250.3 | 206.1 |
ô tô |
1,683.6 | 1,620.0 | 1,754.2 | 2,186.8 | 2,596.4 |
Điện tử | 252.2 | 252.6 | 292.5 | 366.0 | 356.5 |
Vật liệu công nghiệp và những người khác | 331.4 | 302.5 | 327.9 | 363.3 | 364.2 |
Loại bỏ | (90.1) | (97.4) | (79.3) | (89.0) | (100.3) |
Tổng hợp tổng hợp | 3,107.0 | 2,918.6 | 3,367.9 | 4,005.6 | 4,402.8 |
Bán hàng theo khu vực

(¥ bn) |
FY2019 |
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nhật Bản | 1,371.9 | 1,246.2 | 1,403.3 | 1,497.3 | 1,664.8 |
Châu Mỹ | 540.2 | 469.1 | 562.2 | 788.9 | 928.3 |
Trung Quốc | 486.0 | 574.4 | 598.3 | 630.3 | 615.1 |
Châu Á (không bao gồm Trung Quốc) | 381.2 | 313.2 | 456.0 | 626.0 | 615.8 |
Châu Âu và những người khác | 327.7 | 315.8 | 348.0 | 463.1 | 578.7 |
Total | 3,107.0 | 2,918.6 | 3,367.9 | 4,005.6 | 4,402.8 |