Điểm nổi bật bóng đá tỷ lệ
Xu hướng hiệu suất

(¥ bn) | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
Bán hàng mạng | 2,918.6 | 3,367.9 | 4,005.6 | 4,402.8 | 4,679.8 |
Thu nhập hoạt động | 113.9 | 122.2 | 177.4 | 226.6 | 320.7 |
Thu nhập thông thường | 114.1 | 138.2 | 173.3 | 215.3 | 309.5 |
Lợi nhuận được quy cho chủ sở hữu bóng đá tỷ lệ cha mẹ | 56.3 | 96.3 | 112.7 | 149.7 | 193.8 |
Tổng bóng đá tỷ lệ sản | 3,381.9 | 3,807.4 | 4,013.0 | 4,365.4 | 4,441.6 |
Tổng bóng đá tỷ lệ sản ròng | 1,892.5 | 2,052.9 | 2,110.8 | 2,431.9 | 2,530.4 |
Nợ mang lãi | 685.1 | 859.8 | 960.4 | 801.5 | 775.9 |
Lưu lượng tiền mặt từ các hoạt động điều hành | 169.7 | 76.0 | 265.2 | 393.5 | 402.3 |
Lưu lượng tiền mặt từ các hoạt động điều tra | (163.4) | (165.4) | (147.8) | (123.8) | (223.9) |
Chỉ số bóng đá tỷ lệ
FY2020 |
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (¥/chia sẻ) |
72.25 | 123.49 | 144.45 | 191.98 | 248.47 |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (¥/chia sẻ) | 32.00 | 50.00 | 50.00 | 77.00 | 97.00 |
vốn chủ sở hữu bóng đá tỷ lệ cổ đông trên mỗi cổ phiếu (¥/chia sẻ) | 2088.51 | 2269.31 | 2436.14 | 2830.82 | 2936.93 |
ROIC* (%) | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 9.8 |
Roe (%) | 3.6 | 5.7 | 6.1 | 7.3 | 8.6 |
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu bóng đá tỷ lệ cổ đông ** (%) | 48.2 | 46.5 | 47.3 | 50.6 | 51.6 |
*ROIC =lợi nhuận hoạt động bóng đá tỷ lệ sản đầu tư (Tổng bóng đá tỷ lệ sản - Nợ phải trả lãi)
** vốn cổ phần của cổ đông = bóng đá tỷ lệ sản ròng không bao gồm lợi ích thiểu số.
Chi tiêu/ khấu hao và khấu hao/ khấu hao/ chi phí R & D
(¥ bn) | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
Chi tiêu vốn (đầu tư vào bóng đá tỷ lệ sản cố định) |
172.2 | 189.7 | 208.3 | 193.8 | 243.3 |
Khấu hao và khấu hao | 168.0 | 180.5 | 196.0 | 206.3 | 206.2 |
Chi phí R & D | 118.8 | 123.1 | 127.7 | 142.0 | 156.3 |
doanh số bán hàng theo phân khúc kinh doanh

(¥ bn) |
FY2020 |
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
Môi trường và năng lượng |
634.2 | 833.4 | 928.2 | 980.0 | 1,081.3 |
InfoC truyền thông | 224.6 | 239.2 | 250.3 | 206.1 | 223.3 |
ô tô |
1,620.0 | 1,754.2 | 2,186.8 | 2,596.4 | 2,734.7 |
Điện tử | 252.6 | 292.5 | 366.0 | 356.5 | 377.2 |
Vật liệu công nghiệp và những người khác | 302.5 | 327.9 | 363.3 | 364.2 | 372.7 |
Loại bỏ | (97.4) | (79.3) | (89.0) | (100.3) | (109.5) |
Tổng cộng | 2,918.6 | 3,367.9 | 4,005.6 | 4,402.8 | 4,679.8 |
Bán hàng theo khu vực

(¥ bn) | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nhật Bản | 1,246.2 | 1,403.3 | 1,497.3 | 1,664.8 | 1,775.2 |
Châu Mỹ | 469.1 | 562.2 | 788.9 | 928.3 | 1,015.4 |
Trung Quốc | 574.4 | 598.3 | 630.3 | 615.1 | 617.9 |
Châu Á (không bao gồm Trung Quốc) | 313.2 | 456.0 | 626.0 | 615.8 | 666.7 |
Châu Âu và những người khác | 315.8 | 348.0 | 463.1 | 578.7 | 604.6 |
Total | 2,918.6 | 3,367.9 | 4,005.6 | 4,402.8 | 4,679.8 |