tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu cơ bản về chứng khoán
Cung cấp tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu cơ bản về kho hàng của Sumitomo Electric Industries.
(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Năm tài chính | Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
---|---|
Mã chứng khoán | 5802 |
Danh sách giao dịch chứng khoán | Ba sàn giao dịch chứng khoán và chứng khoán trong nước: Tokyo, Nagoya và Fukuoka |
Ngày ghi nhận phân phối thặng dư | Ngày 31/3 nhận cổ tức cuối năm; Ngày 30 tháng 9 để nhận cổ tức tạm thời |
Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Được tổ chức vào tháng 6 hàng năm |
Người quản lý sổ đăng ký cổ đông | Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust, Limited. 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8233, Nhật Bản |
Văn phòng xử lý người quản lý sổ đăng ký cổ đông | Phòng Kế hoạch Kinh doanh Đại lý Chuyển nhượng Cổ phiếu, Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust, Limited 4-5-33 Kitahama, Chuo-ku, Osaka, Nhật Bản |
Cổ phiếu phát hành toàn bộ | Đã phát hành: 793.940.571 cổ phiếu |
Đơn vị giao dịch cổ phiếu | 100 lượt chia sẻ |
Số lượng cổ đông | 82,989 |
Cổ đông chính |
Cổ phần |
Xuất sắc tỷ lệ biểu quyết (%) |
---|---|---|
Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd. (tài khoản ủy thác) |
133,194 | 17.07 |
Ngân hàng Lưu ký Nhật Bản, Ltd. (tài khoản ủy thác) | 74,289 | 9.52 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 24,703 | 3.17 |
Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505001 | 19,666 | 2.52 |
CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUMITOMO | 16,238 | 2.08 |
Công ty TNHH Chứng khoán JPMorgan Nhật Bản | 14,673 | 1.88 |
KHÁCH HÀNG TÂY NGÂN HÀNG STATE STREET - HIỆP ƯỚC 505234 | 14,273 | 1.83 |
Ngân hàng Kochi Shinkin | 11,756 | 1.51 |
NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 10,761 | 1.38 |
Hiệp hội sở hữu cổ phiếu của nhân viên Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 10,208 | 1.31 |
* Tỷ lệ sở hữu được tính sau khi trừ đi 13.869.154 cổ phiếu của Công ty trong tổng số cổ phiếu phát hành.