tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu khoán cơ bản
Cung cấp tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu cổ phiếu cơ bản của Sumitomo Electric Industries.
(kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Năm tài chính | Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
---|---|
Mã đánh dấu | 5802 |
Danh sách trao đổi chứng khoán | Ba trao đổi chứng khoán và chứng khoán trong nước: Tokyo, Nagoya và Fukuoka |
Ngày ghi lại phân phối thặng dư | 31 tháng 3 cho cổ tức cuối năm; Ngày 30 tháng 9 cho cổ tức tạm thời |
Cuộc họp chung tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu thường của các cổ đông | Được tổ chức vào tháng 6 hàng năm |
Trình quản lý đăng ký cổ đông | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8233, Nhật Bản |
Văn phòng xử lý người quản lý đăng ký cổ đông | Bộ phận Kế hoạch kinh doanh của Cơ quan chuyển nhượng chứng khoán, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 4-5-33 Kitahama, Chuo-ku, Osaka, Nhật Bản |
Cổ phiếu được cấp tất cả | phát hành: 793.940.571 cổ phiếu |
Đơn vị giao dịch chia sẻ | 100 cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 82,989 |
Cổ đông chính |
Cổ phần |
xuất sắc Chia sẻ bỏ phiếu (%) |
---|---|---|
Ngân hàng tin cậy chính của Nhật Bản, Ltd. (Tài khoản ủy thác) |
133,194 | 17.07 |
Ngân hàng lưu ký của Nhật Bản, Ltd. (Tài khoản tin cậy) | 74,289 | 9.52 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 24,703 | 3.17 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505001 | 19,666 | 2.52 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo | 16,238 | 2.08 |
JPMorgan Securities Japan Japan Co., Ltd. | 14,673 | 1.88 |
Ngân hàng State Street West khách hàng - Hiệp ước 505234 | 14,273 | 1.83 |
Ngân hàng Kochi Shinkin | 11,756 | 1.51 |
JP Morgan Chase Bank 385781 | 10,761 | 1.38 |
Sumitomo Electric Industries, Ltd. Hiệp hội sở hữu cổ phiếu nhân viên | 10,208 | 1.31 |
* Shareholding percentages have been calculated after deducting from the total number of issued shares the 13,869,154 of its own shares that the Company holds.