
tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay sản phẩm
Lớp và độ dày
Lớp | Số lượng ô [Đại diện trên mỗi inch] |
Số lượng ô [Tolerance mỗi inch] |
kích thước ô [mm] |
kích thước lỗ chân lông [mm] |
Khu vực bề mặt cụ thể [M²/m³] |
■Độ dày tiêu chuẩn [mm] | |||||||
1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||||||
#1 | 8 | 5 ~ 11 | 3.18 | 1.59 | 250 | ||||||||
#2 | 13 | 11 ~ 16 | 1.95 | 0.98 | 500 | ||||||||
#3 | 20 | 16 ~ 24 | 1.27 | 0.64 | 850 | ||||||||
#4 | 30 | 26 ~ 34 | 0.85 | 0.43 | 1,250 | ||||||||
#5 | 40 | 36 ~ 44 | 0.64 | 0.32 | 1,850 | ||||||||
#6 | 47 | 40 ~ 53 | 0.54 | 0.27 | 2,800 | ||||||||
#7 | 50 | 45 ~ 50 | 0.51 | 0.26 | 3,750 | ||||||||
#8 | 55 | 53 ~ 58 | 0.45 | 0.23 | 5,800 |
※Bảng này chỉ hiển thị tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay số kỹ thuật cho Ni, Ni-Cr, Ni-SN Celmet ™. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các tài liệu khác.
Quy trình sản xuất

Phương pháp gia công

1 」BLANKING By Blade Die
-
để sản xuất nối tiếp
-
Thời gian dẫn thấp và chi phí thấp

2 Cắt bằng laser
-
Cắt thẳng đứng mà không bị treo
-
vòng tròn, vòng hoặc các hình dạng phức tạp khác

3 」Cắt bằng cưa hoặc cắt

4 Điều khiển độ dày bằng cách lăn chính xác

5 blanking với die
