tỷ lệ bóng đá vonsten
tỷ lệ bóng đá vonsten
102278_102449
Loại | Kích thước hạt(μm) | WC(%) | TC(%) | fc(%) | Fe(%) | mo(%) | NVR(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WC08 | 0,7 đến 0,9 | 99.8 | 6.13 ± 0,05 | ≦ 0.10 | 0,05 | 0,02 | ≦ 0,01 |
WC10 | 0.9 đến 1.1 | 99.8 | 6.13 ± 0,05 | ≦ 0.10 | 0,05 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
WC12 | 1.1 đến 1.3 | ≧ 99.8 | 6.13 ± 0,05 | 0.10 | ≦ 0,05 | 0,02 | ≦ 0,01 |
WC15 | 1.3 đến 1.8 | 99.8 | 6.13 ± 0,05 | ≦ 0.10 | ≦ 0,05 | ≦ 0,02 | 0,01 |
WC20 | 1.8 đến 2.2 | ≧ 99.8 | 6.13 ± 0,05 | 0.10 | 0,05 | 0,02 | ≦ 0,01 |
WC25 | 2.2 đến 2.8 | ≧ 99.8 | 6.13 ± 0,05 | 0.10 | 0,05 | 0,02 | ≦ 0,01 |
WC30 | 2.8 đến 3.3 | ≧ 99.8 | 6.13 ± 0,05 | ≦ 0.10 | 0,05 | 0,02 | ≦ 0,01 |
WC35 | 3.3 đến 3.8 | 99.8 | 6.13 ± 0,05 | ≦ 0.10 | 0,05 | 0,02 | ≦ 0,01 |
WC40 | 3.7 đến 4.4 | ≧ 99.8 | 6.13 ± 0,05 | 0.10 | 0,05 | 0,02 | ≦ 0,01 |
WC45 | 4.2 đến 5.0 | ≧ 99.8 | 6.13 ± 0,05 | 0.10 | ≦ 0,05 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
WC60 | 5.0 đến 7.1 | ≧ 99.8 | 6.13 ± 0,05 | 0.10 | ≦ 0,05 | ≦ 0,02 | 0,01 |
Kích thước hạt là đường kính hạt trung bình bằng phương pháp Fischer. Đối với T.C, chúng tôi trả lời các yêu cầu của bạn ngoài những yêu cầu được liệt kê ở trên. WC là phần còn lại có được bằng cách trừ F.C, Fe, MO và NVR từ 100.
*TC tổng số carbon
*fc carbon miễn phí
*NVR, nội dung không biến động