Bột tỷ lệ bóng đá việt nam
tỷ lệ bóng đá việt nam vonfsten
Bột tỷ lệ bóng đá việt nam được sản xuất dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và được sử dụng cho vật liệu trọng lực riêng, dụng cụ kim cương, vật liệu kim loại, các bộ phận thiêu kết. Hơn nữa, chúng ta có bột tỷ lệ bóng đá việt nam mịn.
tỷ lệ bóng đá việt nam vonfsten
loại | Kích thước hạt (μm) | W (%) | o (%) | Fe (%) | mo (%) | nvr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
A20 | 0,5 đến 0,6 | ≧ 99.9 | ≦ 0,60 | ≦ 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
A30 | 0,6 đến 0,8 | ≧ 99.9 | ≦ 0,60 | ≦ 0,02 | 0,02 | ≦ 0,01 |
B10 | 1.0 đến 1.3 | ≧ 99.9 | 0,40 | 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
B20 | 1.0 đến 1.5 | ≧ 99.9 | ≦ 0,20 | 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
B30 | 1.4 đến 1.7 | ≧ 99.9 | ≦ 0.15 | ≦ 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
C10 | 1.7 đến 2.0 | ≧ 99.9 | ≦ 0,15 | 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
C20 | 1.9 đến 2.2 | ≧ 99.9 | 0.15 | ≦ 0,02 | 0,02 | ≦ 0,01 |
C30 | 2.1 đến 2.5 | ≧ 99.9 | ≦ 0.15 | ≦ 0,02 | 0,02 | ≦ 0,01 |
C40 | 2.3 đến 2.8 | ≧ 99.9 | ≦ 0.15 | ≦ 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
C50 | 2.8 đến 3.4 | ≧ 99.9 | ≦ 0.15 | ≦ 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
C60 | 3.1 đến 3.6 | ≧ 99.9 | 0.15 | ≦ 0,02 | 0,02 | ≦ 0,01 |
D10 | 3.6 đến 4.4 | ≧ 99.9 | ≦ 0.10 | ≦ 0,02 | 0,02 | 0,01 |
D20 | 4.5 đến 7.5 | ≧ 99.9 | ≦ 0.10 | 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
D100 | 7.6 đến 12.0 | ≧ 99.9 | ≦ 0.10 | ≦ 0,02 | 0,02 | ≦ 0,01 |
D150 | 12.1 đến 17.0 | ≧ 99.9 | ≦ 0.10 | ≦ 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
Hạt thô | 23 đến 28 | ≧ 99.9 | 0.10 | 0,02 | ≦ 0,02 | ≦ 0,01 |
Kích thước hạt là đường kính hạt trung bình bằng phương pháp Fischer. NVR là phần còn lại sau khi sưởi ấm trong dòng clorua hydro.
W là phần còn lại có được bằng cách trừ Fe, MO và NVR từ 100.
*NVR: Nội dung không biến đổi