27 tháng 11 7m tỷ lệ bóng đá 2020
FY 2020 Kết quả kinh doanh nửa đầu
Vào ngày 6 tháng 11, chúng tôi đã công bố kết quả kinh doanh của chúng tôi trong nửa đầu của 7m tỷ lệ bóng đá tài chính này.
Nửa đầu 7m tỷ lệ bóng đá tài chính 7m tỷ lệ bóng đá 2020 chứng kiến sự suy giảm kinh tế đáng kể ở các quốc gia và khu vực khác nhau, như Nhật Bản, Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á, là kết quả của các hạn chế nghiêm trọng đối với các hoạt động kinh tế và xã hội giữa đại dịch toàn cầu của coronavirus mới. Môi trường kinh doanh xung quanh nhóm doanh nghiệp của chúng tôi cũng rất khắc nghiệt, phần lớn là do sản xuất điện tử tiêu dùng giảm nhanh, bao gồm ô tô và điện thoại thông minh, trì hoãn các dự án truyền thông và xây dựng năng lượng và giảm giá sợi quang.
Tuy nhiên, trong quý thứ hai của 7m tỷ lệ bóng đá tài chính này, sản xuất ô tô đã phục hồi nhiều hơn dự kiến, dẫn đến việc tăng doanh số của các sản phẩm liên quan đến ô tô như khai thác hệ thống dây điện. Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cải thiện chi phí kỹ lưỡng.
Đối với dự báo kinh doanh cả 7m tỷ lệ bóng đá 7m tỷ lệ bóng đá 2020 7m tỷ lệ bóng đá 2020, mặc dù có những yếu tố tương lai không chắc chắn, chẳng hạn như hiệu ứng của coronavirus tiểu thuyết, chúng tôi đã quyết định sửa đổi doanh thu ròng lên 2,80 nghìn tỷ yên; Thu nhập hoạt động đến 70,0 tỷ yên;
Môi trường kinh doanh khắc nghiệt cả ở Nhật Bản và nước ngoài, và tất cả nhiều hơn cho việc này, tôi rất kêu gọi nhân viên trở về điểm xuất phát và tăng thêm mức độ của SEQCDD (an toàn, môi trường, chất lượng, chi phí, giao hàng, và nghiên cứu và phát triển), tạo thành những điều cơ bản cho chúng tôi là nhà sản xuất. Mặc dù tiếp tục đặt ưu tiên hàng đầu của chúng tôi về sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và việc thành lập và duy trì chuỗi cung ứng, chúng tôi sẽ linh hoạt chấp nhận các thay đổi trong môi trường ", tổ chức lại cấu trúc kinh doanh của chúng tôi để cải thiện lợi nhuận" và "biến đổi cách làm việc để cải thiện năng suất", do đó phấn đấu để thiết lập cấu trúc doanh nghiệp đủ mạnh mẽ để chống lại bất kỳ môi trường nào.
Bài viết blog mới nhất
05 tháng 3 7m tỷ lệ bóng đá 2025
14 tháng 1 7m tỷ lệ bóng đá 2025
09 tháng 1 7m tỷ lệ bóng đá 2025
27 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2024
25 tháng 11 7m tỷ lệ bóng đá 2024
05 tháng 7 7m tỷ lệ bóng đá 2024
30 tháng 4 7m tỷ lệ bóng đá 2024
25 tháng 4 7m tỷ lệ bóng đá 2024
21 tháng 2 7m tỷ lệ bóng đá 2024
28 tháng 11 7m tỷ lệ bóng đá 2023
27 tháng 11 7m tỷ lệ bóng đá 2023
09 tháng 11 7m tỷ lệ bóng đá 2023
09 tháng 11 7m tỷ lệ bóng đá 2023
26 tháng 9 7m tỷ lệ bóng đá 2023
22 tháng 9 7m tỷ lệ bóng đá 2023
22 tháng 9 7m tỷ lệ bóng đá 2023
05 tháng 6 7m tỷ lệ bóng đá 2023
05 tháng 6 7m tỷ lệ bóng đá 2023
15 tháng 5 7m tỷ lệ bóng đá 2023
24 tháng 4 7m tỷ lệ bóng đá 2023
17 tháng 4 7m tỷ lệ bóng đá 2023
31 tháng 3 7m tỷ lệ bóng đá 2023
30 tháng 3 7m tỷ lệ bóng đá 2023
27 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2022
11 tháng 11 7m tỷ lệ bóng đá 2022
28 tháng 10 7m tỷ lệ bóng đá 2022
27 tháng 10 7m tỷ lệ bóng đá 2022
15 tháng 7 7m tỷ lệ bóng đá 2022
05 tháng 7 7m tỷ lệ bóng đá 2022
03 tháng 3 7m tỷ lệ bóng đá 2022
04 tháng 2 7m tỷ lệ bóng đá 2022
21 tháng 1 7m tỷ lệ bóng đá 2022
27 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2021
27 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2021
14 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2021
22 tháng 11 7m tỷ lệ bóng đá 2021
12 tháng 10 7m tỷ lệ bóng đá 2021
07 tháng 7 7m tỷ lệ bóng đá 2021
01 tháng 6 7m tỷ lệ bóng đá 2021
15 tháng 4 7m tỷ lệ bóng đá 2021
06 tháng 4 7m tỷ lệ bóng đá 2021
08 tháng 3 7m tỷ lệ bóng đá 2021
02 tháng 3 7m tỷ lệ bóng đá 2021
25 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2020
14 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2020
09 tháng 11 7m tỷ lệ bóng đá 2020
08 tháng 10 7m tỷ lệ bóng đá 2020
18 tháng 3 7m tỷ lệ bóng đá 2020
10 tháng 2 7m tỷ lệ bóng đá 2020
27 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2019
05 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2019
30 tháng 10 7m tỷ lệ bóng đá 2019
01 tháng 10 7m tỷ lệ bóng đá 2019
09 tháng 8 7m tỷ lệ bóng đá 2019
14 tháng 6 7m tỷ lệ bóng đá 2019
15 tháng 5 7m tỷ lệ bóng đá 2019
03 tháng 12 7m tỷ lệ bóng đá 2018
Giới thiệu về blog này
Sumitomo Electric Industries, Ltd. Chủ tịch blog được vận hành bởi công ty. Xin lưu ýGiới thiệu về blog này.